توضیحات
فتومتر رومیزی HI83314 به همراه COD متر
فتومتر رومیزی HI83314 : دستگاه HI83300 فتومتر مولتی پارامتر و COD متر رومیزی است که جهت سنجش اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و اندازه گیری یون مخصوص به کار می رود. با استفاده از دستگاه HI83314 امکان اندازه گیری COD به 15 روش مختلف با استفاده از ریجنت های آماده ی مایع و یا پودری را میسر می باشد. فتومتر رومیزی HI83314 برای اندازه گیری آمونیا تا فسفروس ، پانزده روش مختلف اندازه گیری برای پارامتر های کلیدی آب شامل COD در سه رنج را پیشنهاد می کند.HI83314 دارای نمایشگر LCD گرافیکی با نور پس زمینه می باشد که امکان ارتباط بصری با کاربران را میسر می کند.دستگاه COD متر HI83314 امکان ذخیره اطلاعات حاصل از اندازه گیری را در حافظه خود تا 200 دیتا دارد. که در صورت نیاز به بازخوانی اطلاعات با فشردن کلید RCL بازخوانی آن ها انجام می شود. دستگاه HI83314 ، امکان اتصال به کامپیوتر و انتقال داده ای حاصل از آزمایش را به کامپیوتر دارد. صفحه نمایشگر دستگاه دارای نور پس زمینه می باشد و از نوع گرافیکی است ، به همین دلیل کاربر در هر محیط و نوری امکان خوانش اطلاعات از روی صفحه نمایشگر دستگاه را دارد.
COD متر رومیزی HI83314
دستگاه رومیزی HI83314 به کاربران خود پانزده روش اندازه گیری مختلف شامل COD با استفاده از ریجنت های آماده ی مایع و یا پودری را پیشنهاد می کند. هنگامی که ریجنت مناسب برای یک روش انتخابی استفاده شود، واکنش بین ریجنت و نمونه باعث ایجاد تغییر رنگ می شود. این رنگ با افزایش غلظت، پررنگ تر خواهد شد. این تغییر رنگ با استفاده از قانون Beer-Lambert و به صورت کالری متری آنالیز می شود. این قانون بیان کننده ی این مطلب است که نور توسط یک رنگ مکمل (complementary color) جذب می شود و تابش منتشر شده وابسته به غلظت است. یک فیلتر تداخلی باریک امکان تشخیص طول موج نسبی نور را به وسیله تشخیص دهنده ی سیلیکونی می دهد و تمامی نورهای مرئی منتشر شده از لامپ تنگستن را حذف می کند. با افزایش تغییر رنگ نمونه واکنش داده، جذب طول موج مشخصی از نور افزایش یافته و عبور نور کاهش می یابد.
پارامترها:
ریجنت ها در انواع مایع و پودری آماده می باشند و جهت اطمینان از تکرارپذیری، مقدار آن ها به دقت اندازه گیری می شود.
Parameter | Range | Resolution | Accuracy | Method | Reagent Code |
COD LR | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% of reading | dichromate EPAǂ | HI93754D-25 |
dichromate mercury-free◊◊ | HI93754D-25 | ||||
dichromate ISO◊ | HI93754F-25 | ||||
COD MR | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% of reading | dichromate EPAǂ | HI93754B-25 |
dichromate mercury-free◊◊ | HI93754E-25 | ||||
dichromate ISO◊ | HI93754G-25 | ||||
COD HR | 0 to 15000 mg/L | 10 mg/L | ±150 mg/L ±3% of reading | dichromate | HI93754C-25 |
ǂ : در آنالیز پساب روش با اسید کروم سولفوریک (chromium-sulfuric acid) به صورت رسمی با عنوان EPA شناخته می شود.
◊ : روش های HI94754F-25 و HI94754G-25 از روش رسمی ISO 15705 پیروی می کنند.
◊◊ : این روش با هدف آنالیز کلی و بدون تداخل کلراید پیش نهاد می شود.
Parameter | Range | Resolution | Accuracy* | Method | Reagent Code |
Ammonia LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) as NH3-N |
0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% of reading | Nessler | HI93764A-25 (25 tests) |
Ammonia HR | 0 to 100 mg/L (ppm) as NH3-N | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% of reading | Nessler | HI93764B-25 (25 tests) |
Chlorine, Free | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L | ±0.03 mg/L ±4% of reading | DPD | HI93701-01 (100 tests) HI93701-03 (300 tests) |
Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L | ±0.03 mg/L ±4% of reading | DPD | HI93711-01 (100 tests) HI93711-03 (300 tests) |
Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) as NO3-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C | chromotropic acid | HI93766-50 (50 tests) |
Nitrogen, Total LR | 0.0 to 25.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C | chromotropic acid | HI93767A-50 (50 tests) |
Nitrogen, Total HR | 10 to 150 mg/L (ppm) as N | 1 mg/L | ±3 mg/L ±4% of reading | chromotropic acid | HI93767B-50 (50 tests) |
Phosphorus, Acid Hydrolyzable | 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | ascorbic acid | HI93758B-50 (50 tests) |
Phosphorus, Reactive | 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | ascorbic acid | HI93758A-50 (50 tests) |
Phosphorus, Reactive HR | 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) as P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% of reading | vanadomolybdophosphoric acid | HI93763A-50 (50 tests) |
Phosphorus, Total | 0.00 to 1.15 mg/L (ppm) as P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±6% of reading | ascorbic acid | HI93758C-50 (50 tests) |
Phosphorus, Total HR | 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% of reading | vanadomolybdophosphoric acid | HI93763B-50 (50 tests) |
* در دمای 25 درجه سلسیوس (77 درجه فارنهایت) مگر اینکه دمای دیگری بیان شده باشد.
مشخصات جذب
منبع نور | لاپ تنگستن با فیلترهای تداخلی باریک مختلف |
شاخص نور | فتوسل سیلیکونی |
اتصال | USB |
ذخیره | 200 نمونه |
Power Supply | آداپتور 12VDC (همراه دستگاه ارائه می شود.) |
محیط | 0to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing |
وزن | 0.9 کیلوگرم (2 پوند) |
ابعاد | mm 110×200×235 (5.62×8.34×9.2 اینچ) |
اطلاعات سفارش | HI83214 همراه با موارد زیر ارائه می شود: 5 شیشه کوچک نمونه و کلاهک، باتری ها، آداپتور 12VDC و کتابچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.