توضیحات
pH متر رومیزی HI5221
pH متر رومیزی HI5221 :HI5221 دستگاه ، دستگاه pH متر و mV متر به همراه دماسنج رومیزی بسیار پیشرفته ای جهت استفاده در موارد تحقیقاتی می باشد . این دستگاه دارای (LCD) رنگی بزرگ و کلید های لمسی می باشد.
دستگاه HI5222 ،در5 نقطه کالیبره ، صحت قابل انتخاب، ذخیره سازی اطلاعات، alarm limits، GLP (Good Laboratory Practice) جامع و … را دارا می باشد. با توجه به حرفه ای بودن این دستگاه ، واحدهای تحقیقاتی و علمی بسیاری از این دستگاه استفاده می کنند.
الکترود pH و ORP با خروجی BNC به دستگاه وصل می شوند. الکترود pH دستگاه مدل HI1131B از جنس شیشه ای می باشد. الکترود دمایی با مدل HI7662-T به دستگاه HI5222 وصل می شود. دستگاه قابلیت ذخیره اطلاعات و انتقال اطلاعات از طریق فلش به کامپیوتر را دارد.
پی اچ متر HI5221 رومیزی و حرفه ای
دستگاه HI5221 اسید سنج رومیزی بسیار تخصصی با قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک و پنج نقطه ای می باشد . این دستگاه تمام اتوماتیک در هنگام کالیبراسیون الکترود pH در صورت بروز مشکل یا آلوده بودن الکترود شرایط الکترود را به کاربر هشدار میدهد.
کالیبراسیون شامل اطلاعات، زمان، بافر های استفاده شده، انحراف و شیب می توانند در هر زمانی حین انجام اندازه گیری با انتخاب گزینه GLP (Good Laboratory Practice) قابل مشاهده باشند.
سه حالت مختلف ذخیره سازی اطلاعات وجود دارد: اتوماتیک، دستی و خودکار. مقدار 100 هزار دیتا در 100 بازه ی زمانی ذخیره می شود و همچنین در هر 100 بازه، می توانیم50 هزار دیتا ذخیره سازی و به کامپیوتر ارسال کند.
لطفاً جهت خرید و یا آگاهی از قیمت pH متر رومیزی HI5221 ، با شرکت ستاره عرش آریا تماس بگیرید .
مشخصات فنی دستگاه HI5221
HI5221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | رنج | -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صحت | 0.1, 0.01, 0.001 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقت | ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کالیبراسیون | اتوماتیک، تا پنج نقطه کالیبراسیون، هشت بافر استاندارد آماده (1.68،3.00 ، 4.01، 6.86، 7.01 ،9.18 ، 10.01، 12.45) و پنج بافر معمول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصحیح دمایی | اتوماتیک یا دستی از 20.0- تا 120.0 درجه سانتی گراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mV | رنج | ±2000 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صحت | 0.1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقت | ±0.2 mV ±1 LSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنج انحراف mV مرتبط | ±2000 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دما (تا حدود دمایی واقعی پراب کاهش یافته) | رنج | -20.0 to 120.0 ºC, -4.0 to 248.0 °F, 253.15 to 393.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صحت | 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقت | ±0.2 °C, ±0.4 °F, ±0.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISE | رنج | – | غلظت تا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صحت | – | غلظت 1 و 0.1 و 0.01 و 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقت | – | 0.5% برای یون های تکی – 1% برای یون های دوتایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کالیبراسیون | – | اتوماتیک، تا پنج نقطه کالیبراسیون، پنج محلول استانداردآماده(0.01,0.1,1,10,100,1000, 10000 choice of concentration) و پنج استاندارد تعریف شده توسط کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اضافی | الکترود PH | HI1131B: الکترود pH با بدنه ی شیشه ای و اتصال BNC و یک متر (3.3 اینچ) سیم. (همراه دستگاه ارائه می شود.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پراب دمایی | HI7662-T: پراب دمایی استیل با یک متر (3.3اینچ) سیم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اضافی | کانال یا کانال های داخلی | pH/ORP/ISE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP | نقاط کالیبراسیون، برچسب زمان کالیبراسیون، انحراف پراب، شیب، تاریخ، زمان و بافرها یا استاندارد های استفاده شده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت داده ها | ثبت: 100 هزار دیتای ذخیره شده یا کانال / 100 بازه ی زمانی با 50 هزار ثبت داده. داخلی: بازه زمانی قابل تنظیم بین 1 ثانیه تا 180 دقیقه. نوع: اتوماتیک، دستی، خودکار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش گر | نمایشگر LCD رنگی گرافیکی با گزینه help روی صفحه، رسم نمودار و پیکر بندی رنگی معمول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصال کامپیوتر | USB and RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | آداپتور 12VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط | 0 to 50°C (32 to 122°F; 273 to 323 K), RH max 95% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | mm
94×231×160 (”3.7×9.1×6.3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1.2 کیلوگرم (2.64 پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات سفارش | HI5221-01 (115 ولت)، HI5221-02 (230 ولت) شامل موارد زیر می شوند: الکترود pH: HI1131B،پراب دمایی: HI7662-T، نگه دارنده الکترود: HI76404N، ساشه محلول بافر pH 4.01: HI70004، ساشه محلول بافر pH 7.01: HI70007، دو ساشه محلول تمیزکننده الکترود: HI700601، 30 میلی لیتر محلول الکترولیت KCl 3.5 مولار: HI7082، آداپتور 12VDC و کتابچه راهنما. |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.