توضیحات
ISE متر سدیم کلراید مدل HI931100 هانا
کنداکتیویتی متر پرتابل هانا مدل HI931100
دستگاهی با قابلیت اندازه گیری ion-selective است که از الکترود سدیم برای خواندن نمک (NaCl) محلول استفاده می کند .HI931100 در چهار رنج قادر ه اندازه گیری غلظتهاست .
محدوده خودکار HI931100 از نمونه ای به نمونه دیگر در محدوده بسیار گسترده ای بدون نیاز به کالیبراسیون مجدد در دسترس است .
یک الکترود دمای جداگانه ، HI7662 ، قرائت دما از – 20 تا 120 درجه سانتی گراد را فراهم میکند .یادآوری کالیبراسیون انجام می شو د .دستگاه HI931100 قرائت پارامتر و دما را به طور همزمان نشان می ده د .کالیبراسیو ن ISE متر سدیم کلراید مدل HI931100 هانا اتوماتیک می باشد .
لطفاً جهت خرید شوری سنج پرتابل HI931100 هانا و یا آگاهی از قیمت روز شوری سنج HI931100 با ما تماس بگیرید.
مشخصات فنی ISE متر سدیم کلراید مد ل HI931100 هانا
NaCl | 0.150 to 1.500 g/L NaCl 1.50 to 15.00 g/L NaCl 15.0 to 150.0 g/L NaCl 150 to 300 g/L NaCl | |
°C | -20.o to 120.0ºC (-4.0 to 248.0ºF) | |
Resolution | NaCl | 0.001 g/L NaCl 0.01 g/L NaCl 0.1 g/L NaCl 1 g/L NaCl |
°C | 0.1°C (0.1ºF) | |
Accuracy (@20°C) | NaCl | ±5% of reading (NaCl) |
°C | ±0.2°C (±0.4ºF) (excluding probe error) | |
Calibration | automatic, one or two point at 0.30 g/L (HI 7085), 3.00 g/L (HI 7083), 30.0 g/L (HI 7081) | |
Temperature Compensation | fixed at 25°C (77°F) | |
Electrode | FC 300B glass body sodium ion electrode with BNC connector and 1 m (3.3’) cable (not included) | |
Temperature Probe | HI 7662 stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (not included) | |
Input Impedance | 1012 Ohm | |
Battery Type / Life | 1.5V AAA (3) / approx. 200 hours of continuous use | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
Dimensions | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4’’) | |
Weight | 300 g (10.6 oz.) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.