توضیحات
مشخصات فتومتر سولفات مدل HI97751
HI97751 HANNA دارای سیستم نوری پیشرفته است ،منبع نور پایدار، منبع نور با بازده بالا،فیلترهای با کیفیت بالا،عملکرد نور بیشتر،عملکرد بررسی CAL، روش های اندازه گیری چندگانه، ووت بزرگ و نمایش ماتریس نقطه ای بصری می باشد.
لطفاً در صورت تمایل به خرید و یا آگاهی از قیمت دستگاه HI97751 هانا با شرکت ستاره عرش آریا تماس بگیرید.
مشخصات فنی
Range | 0 to 150 mg/L (ppm) (as SO42-) | |
Resolution | 1 mg/L | |
Accuracy | ±5 mg/L ±3% of reading | |
Method | Adaptation of the turbidimetric method; sulphate is precipitated with barium chloride crystals and light absorbance of the suspension is measured |
Photometer/Colorimeter Light Source | Light emitting diode | |
Photometer/Colorimeter Light Detector | Silicon photocell with narrow band interference filter @ 466 nm | |
Bandpass Filter Bandwidth | 8 nm | |
Bandpass Filter Wavelength Accuracy | ±1.0 nm | |
Cuvette Type | round, 24.6 mm diameter (22 mm inside) | |
GLP | Date, time of last calibration | |
Display | 128 x 64 pixel B/W LCD with backlight | |
Logging Type | automatic logging | |
Logging Memory | 50 measurement | |
Battery Type/Life | 1.5V AA battery (3 pcs.) / > 800 measurements (without backlight) | |
Automatic Shut-Off | After 15 minutes of inactivity (30 minutes before a READ measurement) | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); relative humidity: 100% (IP 67, floating case) | |
Weight | 380g with batteries | |
Dimensions | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm | |
Ordering Information | HI-97751 is supplied with cuvettes (2), caps (2), plastic inserts for cuvettes (2), 1.5V AA batteries (3), instruction manual, and instrument quality certificat |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.