توضیحات
قیمت و خرید کدورت سنح هانا HI93102
دستگاه پرتابل HI93102 هانا کدورت ، پی اچ ، کلر کل و آزاد ، برم ، ید ، آهن و اسید سیانوریک (CYS) را نیز اندازه گیری می کند.
HI93102 هانا جهت تجزیه و تحلیل آب ، به ویژه در آب آشامیدنی استفاده می شود .
حداکثر 25 نمونه اندازه گیری شده را می توان همراه با زمان و تاریخ در حافظه ذخیره کرد.
در حالت کدورت سنجی ، HI 93102 از اصل نفلومتریک مطابق با روش 180.1 USEPA و روش استاندارد 2130B استفاده می کند.
لطفاً جهت خرید دستگاه HI93102 HANNA و یا آگاهی از قیمت روز کدورت سنج پرتابل HI93102 باما تماس بگیرید.
مشخصات فنی کدورت سنح هانا HI93102
Range | Turbidity | 0.00 to 9.99 NTU / 0.00 to 50.0 NTU |
Bromine | 0.00 to 8.00 mg/L (ppm) | |
Free Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | |
Total Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) | |
CYS | 0 to 80 mg/L (ppm) | |
Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L (ppm) | |
Iron LR | 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) | |
pH | 6.5 to 8.5 pHHI | |
Resolution | Turbidity | 0.01 and 0.1 NTU |
Bromine | 0.01 mg/L (ppm) | |
Free and Total Cl2 | 0.01 mg/L (ppm) | |
CYS | 1 mg/L (ppm) | |
Iodine | 0.1 mg/L (ppm) | |
Iron LR | 0.01 mg/L (ppm) | |
pH | 0.1 pH | |
Accuracy @25°C | Turbidity | ±0.5 NTU or ±5% of reading (whichever is greater) |
Bromine | ±0.08 mg/L (ppm) ±3% of reading | |
Free and Total Cl2 | ±0.03 mg/L (ppm) ±3% of reading | |
CYS | ±1 mg/L (ppm) ±15% of reading | |
Iodine | ±0.1 mg/L (ppm) ±5% of reading | |
pH | ±0.1 pH | |
Calibration | two points; selectable between 0.00 – 50.0 FTU (0.00 and 20.0 FTU recommended) | |
Light Source | pure green LED | |
Light Detector | silicon photocell | |
Battery Type / Life | 1.5V AA (4) / approximately 60 hours of continuous use or 1000 measurements; automatic shut-off selectable after 10, 20, 30, 40, 50 or 60 minutes | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% (non condensing) | |
Dimensions / Weight | 220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) / 510 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.