توضیحات
قیمت و خرید چکر کروم مدل HI749
HI749 برای اندازه گیری محدوده کم کروم VI در آب شیرین است.
مشخصات فنی
Range | 0 to 300 ppb | |
Resolution | 1 ppb | |
Accuracy (@25°C/77°F) | ±3 ppb ±5% of reading | |
Measurement Method | Colorimetric | |
Light Source | Photodiode @525 nm | |
Light Detector | Silicon photocell | |
Method | Adaptation of ASTM Manual of Water & Environmental Technology, D1687-92, Diphenylcarbohydrazide method. The reaction between chromium VI and the reagent causes a purple tint in the sample. | |
Power Supply | Battery – 1 x 1.5V AAA | |
Power Auto Off | After 10 min. of inactivity | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing | |
Dimensions | 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) Weight 64 g (2.25 oz.) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.