توضیحات
قیمت و خرید فتومتر کلر مدل HI97711
لطفاً در صورت تمایل به خرید و یا آگاهی از قیمت دستگاه HI97711 هانا با شرکت ستاره عرش آریا تماس بگیرید.

مشخصات فنی
| رنج کلر آزاد | to 5.00 mg/L 0.00 (as Cl2 | |
| رزولوشن کلر آزاد | 0.01 mg/L | |
| دقت کلر آزاد | ±0.03 mg/L ±3% of reading | |
| رنج کلر کل | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2 | |
| رزولوشن کلر کل | 0.01 mg/L | |
| دقت کلر کل | ±0.03 mg/L ±3% of reading | |
| متد کلرین | Adaptation of the EPA 330.5 DPD method |
| منبع نور فتومتر | Light emitting diode | |
| دتکتور نور فتومتر | Silicon photocell with narrow band interference filter @ 420 nm | |
| پهنای باند فیلتر | 8 nm | |
| Bandpass Filter Wavelength Accuracy | ±1.0 nm | |
| نوع کووت | round, 24.6 mm diameter (22 mm inside) | |
| GLP | Date, time of last calibration | |
| نمایشگر | 128 x 64 pixel B/W LCD with backlight | |
| نوع ذخیره سازی | automatic logging | |
| حافظه ذخیره سازی | 50 measurement | |
| نوع/طول عمر باتری | 1.5V AA battery (3 pcs.) / > 800 measurements (without backlight) | |
| Automatic Shut-Off | After 15 minutes of inactivity (30 minutes before a READ measurement) | |
| شرایط محیطی | 0 to 50°C (32 to 122°F); relative humidity: 100% (IP 67, floating case) | |
| Weight | 380g with batteries | |
| Dimensions | x 102.5 x 50.5 142.5 MM | |
| اطلاعات سفارش گذاری | HI97711 is supplied with cuvettes (2), caps (2), plastic inserts for cuvettes (2), 1.5V AA batteries (3), instruction manual, and instrument quality certificat |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.