توضیحات
فتومتر رومیزی HI83300 به همراه PH متر
فتومتر رومیزی HI83300 : فتومتر HI83300 دستگاهی مولتی پارامتر ساخت HANNA آمریکا جهت سنجش بسیاری از پارامترها و عناصر موجود در آب و خاک جهت استفاده در آزمایشگاه یا فضای بیرون از آن می باشد. دستگاه HI83300 به روش فتومتری یا همان نوری کار می کند .طراحی نوری آن مجهز به یک شاخص مرجع و لنز های متمرکز جهت پیشگیری از خطاهای ناشی از تغییر در منبع نور و نقص های موجود در شیشه ی کووت می باشد. دستگاه HI83300 امکان اندازه گیری 37 پارامتر موجود در آب و خاک ( از آلومینیوم تا روی ) را با 60 روش مختلف دارد. دستگاه فتومتر HI83300 علاوه بر اندازه گیری 37 پارامتر موجود در آب یا خاک ، امکان اندازه گیری pH و دما را نیز دارد. الکترود pH که به دستگاه HI83300 متصل می شود از نوع دیجیتالی است و امکان ذخیره نتایج حاصل از کالیبراسیون را دارد. نتایج حاصل از تست توسط دستگاه فتومتر HI83300 به وسیله دو خروجی USB تعبیه شده به کامپیوتر یا فلش منتقل می گردد. نمایشگر دستگاه از نوع گرافیکی می باشد و به دلیل داشتن نور پس زمینه امکان خواندن اطلاعات را در هر مکانی و با هر نور محیطی برای کاربر فراهم می سازد.
فتومتر HI83300 مولتی پارامتر مختص صنایع خاک و آب
این فتومتر دارای سیستم نوری پیشرفته ای است که از چند LED، فیلتر های تداخلی با باند های باریک، لنز های متمرکز، یک تشخیص دهنده ی سیلیکونی برای اندازه گیری جذب و یک تشخیص دهنده ی مرجع برای ثابت نگه داشتن منع نور جهت اطمینان از نتایج دقیق و تکرارپذیر فتومتری استفاده می کند.
دستگاه HI83300 دارای حالت اندازه گیری جذب می باشد که امکان تست استاندارد CAL Check را به منظور تایید عملکرد سیستم دستگاه به کاربران می دهد. حالت جذب به کاربران اجازه ی انتخاب از میان پنج طول موج مختلف (420 نانومتر، 466 نانومتر، 575 نانومتر و 610 نانومتر) را می دهد. دستگاه HI83300 دارای ویژگی GLP می باشد بدین منظور که اطلاعات کالیبراسیون شامل زمان ، بافرهای کالیبراسیون ، تاریخ ، انحراف و شیب اندازه گیری شده توسط دستگاه قابل ردیابی می باشد. دستگاه دارای سیستم هشدار اتوماتیک می باشد بدین معنی که در حین تست در صورت بروز هرگونه مشکل شرایط را به کاربر هشدار می دهد. دستگاه امکان ذخیره 1000 دیتا را در حافظه خود دارد که به آسانی با فشردن کلید LOG قابل بازخوانی هستند.
گزینه های روی صفحه فتومتر HI83300 :
انتخاب روش
کاربران می توانند روش مورد نظر خود را از بین هریک از پانزده روش اندازه گیری با استفاده از حالت اندازه گیری pH فشردن کلید METHOD انتخاب کنند.
|
ذخیره اطلاعات
امکان ذخیره و بازیابی 1000 اندازه گیری به همراه مشخصات (ID) نمونه وجود دارد.
|
حالت اندازه گیری pH
با انتخاب حالت اندازه گیری pH امکان استفاده از فتومتر به عنوان یک pH متر حرفه ای با ویژگی های بسیاری مانند اندازه گیری های تصحیح دما، کالیبراسیون اتوماتیک دو نقطه ای و GLP وجود دارد. |
سیستم نوری پیشرفته
دستگاه HI83300 با یک سیستم نوری خلاقانه طراحی شده است که با یک BEAM SPILITTER ترکیب می شود تا نور را بتوان برای نتایج جذب و شاخص مرجع استفاده کرد. شاخص مرجع بر شدت نور نظارت دارد و آن را در هنگامی که رانشی ناشی از قدرت نوسان ایجاد می شود یا هنگام گرم شدن اجزا نوری، مدل می کند. هر بخش، نقش مهمی در ایجاد عملکرد بی نظیر فوتومتر دارد.
پارامترها:
لطفا توجه فرمایید که کاربر می تواند ریجنت ها را به صورت جداگانه متناسب با نیاز خود تهیه کند.
Parameter | Range | Resolution | Accuracy (at 25 °C) |
Method | Wavelength | Reagent Code |
Absorbance | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | |||
Alkalinity | 0 to 500 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% of reading | Colorimetric Method | 610 nm | HI775-26 |
Alkalinity, Marine | 0 to 300 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% of reading | Colorimetric Method | 610 nm | HI755-26 |
Aluminum | 0.00 to 1.00 mg/L (as Al3+) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the aluminon method. | 525 nm | HI93712-01 |
Ammonia, Low Range | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Nessler method. | 420 nm | HI93700-01 |
Ammonia, Medium Range | 0.00 to10.00 mg/L (as NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler method | 420 nm | HI93715-01 |
Ammonia, High Range | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3 -N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler method | 420 nm | HI93733-01 |
Bromine | 0.00 to 8.00 mg/L (as Br2 ) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method | 525 nm | HI93716-01 |
Calcium | 0 to 400 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Oxalate method | 466nm | HI937521-01 |
Calclium, Marine | 200 to 600 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | ±6% of reading | Adaptation of the Zincon method | 610 nm | HI758-26 |
Chloride | 0.0 to 20.0 mg/L (as Cl) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% of reading | Adaptation of the mercury(II) thiocyanate method | 466 nm | HI93753-01 |
Chlorine Dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L (as ClO2 ) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Chlorophenol Red method | 575 nm | HI93738-01 |
Chlorine, Free | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2 ) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | 525 nm | HI93701-01 |
Chlorine, Free Ultra Low Range | 0.000 to 0.500 mg/L (as Cl2 ) | 0.001 mg/ | ±0.020 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G | 525 nm | HI95762-01 |
Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2 ) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | 525 nm | HI93711-01 |
Chlorine, Total Ultra Low Range | 0.000 to 0.500 mg/L (as Cl2 ) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the EPA recommended Method 330.5 | 525 nm | HI95761-01 |
Chlorine, Total Ultra High Range | 0 to 500 mg/L (as Cl2 ) | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-Cl | 525 nm | HI95771-01 |
Chromium (VI), Low Range | 0 to 300 µg/L (as Cr(VI)) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687 Diphenylcarbohydrazide method | 525 nm | HI93749-01 |
Chromium (VI), High Range | 0 to 1000 µg/L (as Cr(VI)) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±4% of reading at 25 °C | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687, Diphenylcarbohydrazide method | 525 nm | HI93723-01 |
Color of Water | 0 to 500 PCU (Platinum Cobalt Units) | 1 PCU | ±10 PCU ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Colorimetric Platinum Cobalt method | 420 nm | |
Copper, Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L (as Cu) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the EPA method | 575 nm | HI95747-01 |
Copper, High Range | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cu) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the EPA method | 575 nm | HI93702-01 |
Cyanuric Acid | 0 to 80 mg/L (as CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% of reading | Adaptation of the turbidimetric method | 525 nm | HI93722-01 |
Fluoride, Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L (as F) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, SPADNS method | 575 nm | HI93729-01 |
Fluoride, High Range | 0.0 to 20.0 mg/L (as F) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, SPADNS method | 575 nm | HI93739-01 |
Hardness, Calcium | 0.00 to 2.70 mg/L (as CaCO3 ) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Calmagite method | 525 nm | HI93720-01 |
Hardness, Magensium | 0.00 to 2.00 mg/L (CaCO3 ) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, EDTA Colorimetric method | 525 nm | HI93719-01 |
Hardness, Total Low Range | 0 to 250 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the EPA recommended method 130.1 | 466 nm | HI93735-00 |
Hardness, Total Medium Range | 200 to 500 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the EPA recommended method 130.1 | 466 nm | HI93735-01 |
Hardness, Total High Range | 400 to 750 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% of reading | Adaptation of the EPA recommended method 130.1 | 466 nm | HI93735-02 |
Hydrazine | 0 to 400 µg/L (as N2H4 ) | 1 µg/L | ±4% of full scale reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, method D1385, p-Dimethylaminobenzaldehyde method | 466 nm | HI93704-01 |
Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L (as I2) | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method | 525 nm | HI93718-01 |
Iron, Low Range | 0.000 to 1.600 mg/L (as Fe) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±8% of reading | Adaptation of the TPTZ Method | 575 nm | HI93746-01 |
Iron, High Range | 0.00 to 5.00 mg/L (as Fe) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% of reading | Adaptation of the EPA Phenanthroline method 315B, for natural and treated waters | 525 nm | HI93721-01 |
Magnesium | 0 to 150 mg/L (as Mg2+) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Calmagite method | 466 nm | HI937520-01 |
Manganese, Low Range | 0 to 300 µg/L (as Mn) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±3% of reading | Adaptation of the PAN Method | 575 nm | HI93748-01 |
Manganese, High Range | 0.0 to 20.0 mg/L (as Mn) | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Periodate method | 525 nm | HI93709-01 |
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L (as Mo6+) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the mercaptoacetic acid method | 420 nm | HI93730-01 |
Nickel, Low Range | 0.000 to 1.000 mg/L (as Ni) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% of reading | Adaptation of the PAN method | 575 nm | HI93740-01 |
Nickel, High Range | 0.00 to 7.00 g/L (as Ni) | 0.01 g/L | ±0.07g/L ±4% of reading | Adaptation of the photometric method | 575 nm | HI93726-01 |
Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3 – N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% of reading | Adaptation of the cadmium reduction method | 525 nm | HI93728-01 |
Nitrite, Marine Ultra Low Range | 0 to 200 µg/L (as N02-N) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% of reading | Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1 | 466 nm | HI764-25 |
Nitrie, Low Range | 0 to 600 µg/L (as NO2-N) | 1 µg/L | ±20 µg/L ±4% of reading | Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1 | 466 nm | HI93707-01 |
Nitrite, High Range | 0 to 150 mg/L (as NO2–) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the Ferrous Sulfate method | 575 nm | HI93708-01 |
Oxygen, Dissolved | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2 ) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Azide modified Winkler method | 420 nm | HI93732-01 |
Oxygen Scavengers (Carbohydrazide) | 0.00 to 1.50 mg/L (as Carbohydrazide) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the iron reduction method | 575 nm | HI96773-01 |
Oxygen Scavengers (Diethylhydroxylamine)(DEHA) | 0 to 1000 µg/L (as DEHA) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% of reading | Adaptation of the iron reduction method | 575 nm | HI96773-01 |
Oxygen Scavengers (Hydroquinone) | 0.00 to 2.50 mg/L (as Hydroquinone) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the iron reduction method | 575 nm | HI96773-01 |
Oxygen Scavengers (Iso-ascorbic Acid) | 0.00 to 4.50 mg/L (as Iso-ascorbic acid) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3 % of reading | Adaptation of the iron reduction method | 575 nm | HI96773-01 |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L (as O3 ) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% of reading | Colorimetric DPD Method | 525 nm | HI93757-01 |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Adaptation of the Phenol Red method | 525 nm | HI93710-01 |
Phosphate, Marine Ultr Low Range | 0 to 200 µg/L (as P) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, Ascorbic Acid method | 610 nm | HI736-25 |
Phosphate, Low Range | 0.00 to 2.50 mg/L (as PO4 3-) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the Ascorbic Acid method | 610 nm | HI93713-01 |
Phosphate, High Range | 0.0 to 30.0 mg/L (as PO4 3-) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Amino Acid method | 525 nm | HI93717-01 |
Potassium | 0.0 to 20.0 mg/L (as K) | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% of reading | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | 466 nm | HI93750-01 |
Silica, Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L (as SiO2 ) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D859, Heteropoly Molybdenum Blue method | 610 nm | HI93705-01 |
Silica, High Range | 0 to 200 mg/L (as SiO2 ) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the USEPA Method 370.1 for drinking, surface and saline waters, domestic and industrial wastes and Standard Method 4500-SiO2 | 466 nm | HI96770-01 |
Silver | 0.000 to 1.000 mg/L (as Ag) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the PAN method | 575 nm | HI93737-01 |
Sulfate | 0 to 150 mg/L (as SO42-) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% of reading | Sulfate is precipitated with barium chloride crystals | 466 nm | HI93751-01 |
Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L (as SDBS) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the USEPA method 425.1 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 5540C, Anionic Surfactants as MBAS | 610 nm | HI95769-01 |
Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L (as Zn) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Zincon method | 575 nm | HI93731-01 |
مشخصات فنی HI83300
دقت طول موج | ±1 nm |
منبع نور | پنج LED با فیلتر های تداخلی باریک 420، 466، 525، 575، 610 نانومتری |
پهنای باند طیفی | 8 نانومتر |
کانال های ورودی | یک ورودی الکترود pH و پنج طول موج فتومتر |
الکترود pH | الکترود pH دیجیتالی (به صورت جداگانه عرضه می شود.) |
ثبت اطلاعات | log on demand with user name and sample ID optional input |
حافظه ی ثبت | 1000 داده |
اتصال | USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity |
GLP | اطلاعات کالیبراسیون برای الکترود pH متصل |
نمایشگر | LCD 68 ×128 پیکسلی با نور پس زمینه |
نوع و عمر باتری | باتری قابل شارژ 3.7 VDC Li-polymer / 500 اندازه گیری فتومتری و 50 ساعت استفاده مستمر در اندازه گیری pH |
Power Supply | 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (included) |
محیط | 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH, non-condensing |
وزن | 1 کیلوگرم (2.2 پوند) |
ابعاد | mm 97×177×206 (3.8×7.0×8.1 اینچ) |
شاخص نور کالری متر / فتومتر | شاخص نور سیلیکونی |
نوع کووت | دایره ای، 24.6 میلی متر |
تعداد روش ها | ماکزیمم 128 |
اطلاعات سفارش | HI83214 همراه با موارد زیر ارائه می شود: 4 کووت نمونه و کلاهک، پارچه برای تمیز کردن کووت ها، کابل اتصال USB به micro USB، آداپتور و کتابچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.