توضیحات
مولتی پارامتر پرتابل HI98196
مولتی پارامتر پرتابل HI98196 : دستگاه HI98196 ساخت HANNA آمریکا، مولتی پارامتر ضدآب، جهت کنترل و تست هفت پارامتر کیفی کلیدی آب شامل پنج پارامتر اندازه گیری شده و دو پارامتر محاسبه شده، می باشد. پارامترهای PH/ORP /DO/دما را اندازه گیری می کند .پراب این دستگاه چند سنسوری می باشد. پراب دستگاه HI98196 نتایج حاصل از تست را به صورت دیجیتالی به دستگاه منتقل می کند، پس از آن اطلاعات ثبت و نمایش داده می شوند. دستگاه HI98196 همراه با تمامی تجهیزات جانبی در یک کیف قابل حمل مستحکم جهت جلوگیری از آسیب و ضربه ارائه می شود.دستگاه پرتابل HI98196 در یک محفظه ی ضد آب در شرایط IP67 نگه داری می شود که مقاومت لازم در صورت غوطه وری در آب تا عمق 1 متر را به مدت 30 دقیقه دارد. پراب دستگاه همچنین می تواند در شرایط IP68 برای غوطه وری مستمر در آب نیز نگه داری شود.
دستگاه HI98196 ضدآب پرتابل و مولتی پارامتر جهت سنجش pH، ORP، DO، فشار و دما:
مشخصات روی صفحه
صفحه تنظیمات بزرگ دستگاه دارای گزینه هایی مانند زمان، تاریخ، واحد های دما و زبان برای کمک ها و راهنمایی های روی صفحه می باشد. | کالیبراسیون سریع کالیبراسیون سریع امکان کالیبراسیون تک نقطه ای pH، هدایت و اکسیژن محلول در چند مرحله ی ساده را می دهد. |
جدول مشخصات فنی دستگاه HI98196
رنج pH | 0.00 to 14.00 pH |
صحت pH | 0.01 pH |
دقت pH | ±0.02 pH |
کالیبراسیون pH | اتوماتیک؛ یک، دو یا سه نقطه ای با شناخت اتوماتیک پنج بافر استاندارد (4.01، 6.86، 7.01، 9.18، 10.01) یا یک بافر معمول |
رنج mV | ±600.0 mV |
صحت mV | 0.1 mV |
دقت mV | ±0.5 mV |
رنج ORP | ±2000.0 mV |
صحت ORP | 0.1 mV |
دقت ORP | ±1.0 mV |
کالیبراسیون ORP | اتوماتیک در یک نقطه ی معمول (mV نسبی) |
رنج DO | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
صحت DO | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
دقت DO | 0.0 to 300.0% saturation: ±1.5% of reading or ±1.0% saturation whichever is greater, 0.00 to 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% of reading or ±0.10 ppm (mg/L), whichever is greater, 30.00 ppm (mg/L) to 50.00 ppm (mg/L): ±3% of reading, 300.0 to 500.0% saturation: ±3% of reading |
کالیبراسیون DO | اتوماتیک؛ یک یا دو نقطه ای در صد درصد (8.26 mg/L) و صفر درصد اشباع (0 mg/L) |
رنج فشار اتسفری | 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
صحت فشار اتمسفری | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
دقت فشار اتمسفری | ±3 mm Hg within ±15°C from the temperature during calibration |
کالیبراسیون فشار اتمسفری | اتوماتیک در یک نقطه ی معمول |
رنج دما | -5.00 to 55.00 °C, 23.00 to 131.00 °F, 268.15 to 328.15 K |
صحت دما | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
دقت دما | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
کالیبراسیون دما | اتوماتیک در یک نقطه ی معمول |
تصحیح دمایی | automatic from -5 to 55 °C (23 to 131 °F) |
حافظه ذخیره | 45,000 records (continuous logging or log-on-demand of all parameters) |
بازه زمانی | یک ثانیه تا سه ساعت |
اتصال به کامپیوتر | USB به کامپیوتر با نصب نرم افزار هانا (HI9298194) |
نوع و عمر باتری | 1.5V AA batteries (4) تقریبا 360 ساعت استفاده مداوم بدون نور پس زمینه (50 ساعت با نور پس زمینه) |
محیط | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) |
ابعاد | mm 35.2×93×185(1.4×3.6×7.3 اینچ) |
وزن | 400 گرم |
اطلاعات سفارشی | دستگاه HI98196 همراه با موارد زیر ارائه می شود: پراب HI7698196، سنسور pH و ORP: HI7698194-1، سنسور DO: HI7698194-2، کیت نگه داری پراب (محلول الکترولیت HI7042S، پنج کلاهک غشایی DO، پنج حلقه ی O شکل برای سنسورها، سرنگ و گریس برای روغن کاری حلقه ها): HI 76981942، نرم افزار کامپیوتری هانا: HI9298194، کابل میکرو USB: HI920015، چهار باتری 1.5V AA، کتابچه راهنما، راهنمایی شروع به کار سریع، گواهی کیفیت و کیف قابل حمل مستحکم. |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.