توضیحات
pH متر پرتابل HI98190
جهت سنجش PH و ORP ضدآب
pH متر پرتابل HI98190 : دستگاه اسید سنج پرتابل و قابل حمل HI98190 با قابلیت حمل آسان توسط یک کیف پلاستیکی مقاوم جهت جلوگیری از هزگونه آسیب و ضربه ، محصولی با کیفیت و مقاوم جهت اندازه گیری PH , ORP و دما گزینه ای بسیار مناسب برای کلیه صنایع و کاربران می باشد. جهت اندازه گیری ORP توسط دستگاه می توانند با تعویض پراب pH به وسیله یک پراب ORP مقادیر متفاوت آن را در رنج های mV 2000 ± اندازه گیری کنند .
الکترود دستگاه HI98190 از جنس تیتانیومی می باشد که PH و دما را به صورت همزمان اندازه گیری می نماید. مدل الکترود پی اچ HI12963 می باشد که با اتصال DIN به دستگاه وصل شده است .
پی اچ متر و ORP متر پرتابل HI98190 ضد آب حرفه ای
HI98190
کالیبراسیون دستگاه HI98190 به صورت اتوماتیک می باشد و می تواند تا پنج نقطه ، با انتخاب بین هفت بافر و یا پنج بافر معمول انجام شود. دقت اندازه گیری دستگاه در نتایج 0.002± و صحت 0.001± می باشد.
دستگاه قابلیت ذخیره اطلاعات در حافظه خود می باشد . تعداد 200 داده در حافظه دستگاه ذخیره می شود. که کابر با استفاده از یک USB می تواند اطلاعات را به کامپیوتر انتقال دهد. انتقال اطلاعات می توانند به وسیله ی یک کامپیوتر با کابل USB و نرم افزار HI92000 انجام پذیرد.
حافظه GLP از دیگر امکانات دستگاه است . روش کار به این صورت است که کاربر با فشردن دکمه CAL اجازه مشاهده ی اطلاعات کالیبراسیون و اطلاعات انقضای کالیبراسیون , و میزان انحراف الکترود pH را نشان می دهند. اطلاعات کالیبراسیون شامل تاریخ، زمان، بافرها یا استانداردهای قابل استفاده برای کالیبراسیون و شیب مشخصات می باشد.
صفحه تنظیمات گزینه های زمان، تاریخ، واحد های دما و زبان برای راهنمایی و کمک های موجود در صفحه |
کالیبراسیون کالیبراسیون pH شامل پیام های CAL Check با جزئیات کامل می شود. به کاربران نیز جهت بروز مشکلات احتمالی هشدار می دهد. |
GLP اندازه گیری ISE اطلاعات شامل : تاریخ، زمان، انحراف و بافرهای استفاده شده در آخرین کالیبراسیون |
اندازه گیری ISE
HI98191 در صورت استفاده از الکترودهای ISEشامل اندازه گیری های ISE نیز می شود. |
جدول مشخصات فنی دستگاه HI98190
HI98190 | HI98191 | ||
pH | رنج | -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pH | |
صحت | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | ||
دقت | ±0.1; ±0.002 pH | ||
کالیبراسیون | اتوماتیک، تا پنج نقطه کالیبراسیون، هفت بافر استاندارد آماده (1.68، 3.00، 4.01، 6.86، 7.01، 9.18، 10.01، 12.45) و پنج بافر معمول | ||
تصحیح دمایی | اتوماتیک یا دستی از 20.0- تا 120.0 درجه سانتی گراد (4.0- تا 248.0 فارنهایت) | ||
mV | رنج | ±2000 mV | |
صحت | 0.1 mV | ||
دقت | ±0.2 mV | ||
دما | رنج | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |
صحت | 0.1°C (0.1°F) | ||
دقت | ±0.4°C (±0.8°F) (excluding probe error) | ||
صحت | – | غلظت 10 و 1 و 0.1 و 0.01 | |
دقت | – | 0.5% برای یون های تکی – 1% برای یون های دوتایی | |
کالیبراسیون | – | تا پنج نقطه کالیبراسیون، هفت محلول استاندارد آماده | |
مشخصات اضافی | الکترود pH | HI98190: الکترود HI12963با بدنه ی تیتانیومی همراه سنسور دمایی داخلی و اتصال DIN و یک متر (3.3 اینچ) سیم. (همراه دستگاه است.) HI98191: الکترود HI72911B با بدنه ی تیتانیومی همراه سنسور دمای داخلی و اتصال BNC و یک متر سیم.(همراه دستگاه است.) |
|
شیب کالیبراسیون | از 80 تا 110 درصد | ||
مشخصات اضافی | Log-on-demand | 200 نمونه (100 داده برای هریک از مقادیر pH، ORP و ISE) | 300 نمونه (100 داده برای هریک از مقادیر pH، ORP و ISE) |
اتصال کامپیوتر | opto-isolated USB with HI92000 software and micro USB cable | ||
مقاومت ظاهری ورودی | 10¹² Ω | ||
نوع / عمر باتری | 4 باتری 1.5V AA . عمر تقریبی: 200 ساعت کار پیوسته بدون نور پس زمینه و 50 ساعت کار پیوسته با نور پس زمینه. | ||
خاموشی خودکار | پس از 5، 10، 30، 60 دقیقه و یا غیر فعال | ||
محیط | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) | ||
ابعاد | mm 35.2×93×185 | ||
وزن | 400 گرم | ||
اطلاعات سفارش | HI98190 شامل موارد زیر می شود: الکترود pH: HI12963 (HI98190) و ساشه محلول بافر PH 4.01: HI70004، ساشه محلول بافر pH 7.01: HI70007، دو ساشه محلول تمیزکننده الکترود: HI700601،دو بشر آزمایشگاهی 100 میلی لیتری، نرم افزار کامپیوتر HI92000، کابل USB میکرو (HI920015)، 4 باتری 1.5 mV AA، کتابچه راهنما، گواهی کیفیت، کیف حمل دستگاه : HI720190 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.