توضیحات
چکر دیجیتال کلر HI771
HI771 برای اندازه گیری محدوده کلر بسیار بالا است.

لطفاً جهت آگاهی از قیمت چکر کلر HI771 و یا خرید HI771 HANNA با ما تماس بگیرید.
مشخصات فنی چکر کلر HI771:
| Range | 0 to 500 ppm | |
| Resolution | 1 ppm | |
| Accuracy (@25°C/77°F) | ±3 ppm ± 5% of reading | |
| Measurement Method | Colorimetric | |
| Light Source | Photodiode @525 nm | |
| Light Detector | Silicon photocell | |
| Method | Adaptation of the standard methods for water and wastewater 4500Cl. | |
| Power Supply | Battery – 1 x 1.5V AAA | |
| Power Auto Off | After 10 min. of inactivity | |
| Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing | |
| Dimensions | 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) | |
| Dimensions | 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) | |
| Weight | 64 g (2.25 oz.) |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.