توضیحات
قیمت و خرید چکر پرتابل آمونیاک HI715
چکر آمونیاک دارای رنج 0.00 9.99 ppm TO NH3-N

لطفاً جهت خرید و یا آگاهی از قیمت چکر آمونیاک HI715 هانا با ما تماس بگیرید.
| Range | 0.00 to 9.99 ppm NH3-N | |
| Resolution | 0.01 ppm | |
| Accuracy (@20°C/68°F) | ±0.05ppm ±5% of reading | |
| Measurement Method | Colorimetric | |
| Light Source | Photodiode @470 nm | |
| Light Detector | Silicon photocell | |
| Method | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426-93, Nessler method. The reaction between ammonia and reagents causes a yellow tint in the sample. | |
| Power Supply | Battery – 1 x 1.5V AAA | |
| Power Auto Off | After 10 min. of inactivity | |
| Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing | |
| Dimensions | 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) | |
| Weight | 64 g (2.25 oz.) |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.