توضیحات
فتومتر مس HI97702 HANNA
HI97702 هانا دستگاهی پرتابل و جهت اندازه گیری محتوای یونهای مس محلول در آب تا 5 میلی گرم در لیتر (ppm) تولید شد.
این مدل جر سری های جدید شرکت هانا می باشد که دارای یک سیستم نوری پیشرفته است که از یک دیود ساطع کننده نور (LED) و یک فیلتر تداخل باند باریک استفاده می کند که اندازه گیری دقیق و قابل تکرار را امکان پذیر می کند.
فتومتر مس HI97702 HANNA مجهز به GLP ، خاموش شدن خودکار ، سطح باتری ، تایمر داخلی و واحدهای اندازه گیری مناسب می باشد.
لطفاً جهت خرید دستگاه HI97702 هانا و یا آگاهی از قیمت فتومتر مس HI97702 با ما تماس بگیرید.
مشخصات فنی فتومتر مس HI97702 HANNA
|
|||
Accuracy at 25 ° C | ± 0.02 mg / L ± 4% of the measured value | ||
method | Based on the USEPA method using bicinchoniate. The reaction between copper ions and the bicinchonate reagent produces a purple-red coloration of the sample, which is measured at 575 nm. | ||
source of light | LED | ||
wavelength | 575 nm | ||
Wave width | 8 nm | ||
Accuracy wavelength | ± 1.0 nm | ||
Cuvette type | round, 24.6 mm diameter (22 mm inside) | ||
Light detector | Silicon photocell | ||
Automatic shutdown | After 15 minutes of inactivity (30 minutes before a measurement) | ||
GLP (Good Laboratory Practice) | Date and time of the last calibration | ||
storage | Automatic storage of the last 50 measured values | ||
Display | 128 x 64 pixel B / W LCD with backlight | ||
Battery type | 1.5V AA batteries (3 pcs.) | ||
Battery life | > 800 measurements (without backlight) | ||
Environmental conditions | 0 to 50 ° C; rel. Humidity max. 100% (IP67) | ||
Dimensions | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm | ||
Weight | 380 g (with batteries) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.