توضیحات
فتومتر سختی کل هانا HI97735
همانطور که می دانیم سختی کل نشانگر وجود کلسیم و منیزیم در آب است.
هنگامیکه سختی بالا می رود باعث رسوباتی میشود که باعث کاهش کارایی انتقال حرارت در برج های خنک کننده می شود.
سختی همچنین باعث افزایش مصرف صابون ها و شوینده ها در ماشین لباسشویی های صنعتی یا لباسشویی خانگی می شود.
وقتی معرف را به یک نمونه حاوی منیزیم یا کلسیم اضافه می شود ، رنگ آن قرمز-بنفش می شود.
HI97735 دارای GLP ، خاموش شدن خودکار ، سطح باتری ، تایمر داخلی و واحدهای اندازه گیری مناسب می باشد.
لطفاً جهت خرید و یا آگاهی از قیمت فتومتر سختی کل هانا HI97735 ، با ما تماس بگیرید .
مشخصات فنی فتومتر سختی کل هانا HI97735
Measuring range: | Low range: 0 to 250 mg / L (as CaCO3); Medium range: 200 to 500 mg / L (as CaCO3); High range: 400 to 750 mg / L (as CaCO3) |
Method: | Based on method No. 130.1 recommended by the EPA |
Accuracy @ 25 ° C: | Low range: ± 5 mg / L ± 4% of reading; Middle range: ± 7 mg / L ± 3% of reading; High range: ± 10 mg / L ± 2% of reading |
Resolution: | 1 mg / L |
Light source: | LED |
Wavelength: | 466nm |
Accuracy wavelength: | 8nm |
Cell type: | round, 24.6 mm diameter (22 mm inside) |
Light detector: | Silicon photocell |
Automatic shutdown: | after 15 minutes of inactivity (30 minutes before a measurement) |
GLP: | Date and time of the last calibration |
Storage: | automatic storage of the last 50 measured values |
Display: | 128 x 64 pixel monochrome LCD with background lighting |
Battery type: | 1.5 V (3) |
Battery life: | > 800 measurements (without backlight) |
Environmental conditions: | 0 to 50 ° C, IP67, rel. Humidity max 100% |
Dimensions: | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm |
Weight: | 380g |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.